| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Anna | Jiřičková | Úvaly (u Prahy) | Bulharsko – Stará Zagora / měsíc |
| 2 | Filip | Gašpárek | Praha | Bulharsko – Stará Zagora / měsíc |
| 3 | Ema | Kazimírová | Praha | Keňa, Nairobi – Kuwinda |
| 4 | Jan | Rotrekl | Dražovice (u Brna) | Keňa, Nairobi – Kuwinda |
| 5 | Marie | Kašparová | Česká Skalice | Albánie – Skadar |
| 6 | Jindřich | Štrunc | Plzeň | Spojené Království – Bollington |
| 7 | Antonín | Šikula | Lukovany (u Brna) | Bulharsko – Stará Zagora / rok |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Aneta | Straková | Tišnov | Bulharsko – Stará Zagora / měsíc |
| 2 | Zdislava | Suchá | Brno | Mongolsko – Darchan |
| 3 | Havránková | Anežka | Praha | Bulharsko – Stará Zagora / měsíc |
| 4 | Eva | Menčlová | Kroměříž | Tanzanie – Didia |
| 5 | Kateřina | Staňková | Bobrová (okres Žďár n. Sázavou) | Albánie – Skadar |
| 6 | Jana | Matoušková | Mysliboř (okres Jihlava) | Indie – Karnataka, Davangere |
| 7 | Kateřina | Bečicová | Trnava (okres Zlín) | Indie – Karnataka, Hospet |
| 8 | Lucie | Svatošová | Praha | Indie – Meghalaya, Nongpoh |
| 9 | Terezie | Sladká | Ostrava | Namibie – Rundu |
| 10 | Václav | Vencl | Letohrad (okres Ústí nad Orlicí) | Bulharsko, – Stará Zagora / rok |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Josef | Neusser | Ostrava | Bulharsko – Stará Zagora / měsíc |
| 2 | Vojtěch | Daniš | Olomouc | Ekvádor – Yaupi |
| 3 | Adam | Blahák | Slavkov u Brna | Mongolsko –Šovó |
| 4 | Josefina | Vrbová | Neratovice | Tanzanie – Didia |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Klára | Tylšová | Plzeň | Zambie – Lufubu |
| 2 | Pavel | Tylš | Bartošovice v Orlických horách | Zambie – Lufubu |
| 3 | Magdalena | Kroupová | Veřovice | Zambie – Lufubu |
| 4 | František | Šůstek | Spálov | Bulharsko – Kazanlak |
| 5 | Terezie | Kološová | Lešná | Bulharsko – Stará Zagora |
| 6 | Anna | Petrziková | České Budějovice | Bulharsko – Stará Zagora |
| 7 | Anna | Hublarová | Šternberk | Bulharsko – Stará Zagora |
| 8 | Maria | Staňková | Rudka | Velká Británie – Glasgow |
| 9 | Jano | Mihál | Čáry | Německo – Bendiktbeuern |
| 10 | Anna | Bártů | Brno | Papua Nová Guinea – Port Moresby |
| 11 | Tereza | Sovová | Brno | Papua Nová Guinea – Port Moresby |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Jan | Bareš | Brno | Zambie – Chingola |
| 2 | Anna | Barešová | Brno | Zambie – Chingola |
| 3 | David | Bochňák | Ostrava | Bulharsko – Kazanlak |
| 4 | Libor | Malinka | Brno | Tanzanie – Didia |
| 5 | Emilie | Novotná | Třemošnice | Papua Nová Guinea – Port Moresby |
| 6 | Zdislava | Poláčková | Pelhřimov | Albánie – Shkodër |
| 7 | Anna | Rotreklová | Dražovice | Bulharsko – Stará Zagora |
| 8 | Radek | Steingart | Ořechov | Bulharsko – Kazanlak |
| 9 | Ondřej | Škvařil | Synalov | Zambie – Lufubu |
| 10 | Jiří | Vácha | Brno | Tanzanie – Didia |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Ester | Drastíková | Koběřice | Zambie – Lufubu |
| 2 | Petra | Klašková | Brno | Tanzanie – Didia |
| 3 | Matěj | Lízner | Prostějov | Zambie – Lufubu |
| 4 | Evelína | Milfortová | Praha | Papua Nová Guinea – Araimiri |
| 5 | Markéta | Peichlová | Zábřeh na Moravě | Keňa – Nairobi |
| 6 | Jana | Pustějovská | Příbor | Bulharsko – Stará Zagora |
| 7 | Renata | Schmidtová | Brno | Ekvádor – Wasakentsa |
| 8 | Jaroslav | Střasák | Litomyšl | Papua Nová Guinea – Araimiri |
| 9 | Markéta | Venclová | Žamberk | Bulharsko – Stará Zagora |
| 10 | Nela | Vicherková | Brno | Keňa – Nairobi |
| 11 | Miloš | Halda | Měšice | Bulharsko / měsíc |
| 12 | Tereza | Juránková | Žďár nad Sázavou | Bulharsko / měsíc |
| 13 | Silvie | Křížová | Bílovice nad Svitavou | Bulharsko / měsíc |
| 14 | Klára | Šturcová | Sebranice | Bulharsko / měsíc |
| 15 | Ondřej | Škvařil | Synalov | Bulharsko / měsíc |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Jorge | Fernandes | Ribamar/Portugalsko | Angola |
| 2 | Jana | Holečková | Bulharsko / měsíc | |
| 3 | Pavlína | Hudcová | Bulharsko / měsíc | |
| 4 | Veronika | Chrástecká | Bulharsko / měsíc | |
| 5 | Klára | Kapounková | Buchlovice | Keňa |
| 6 | Terezie | Kološová | Bulharsko / měsíc | |
| 7 | Andrea | Nachtmannová | Neratovice | Bulharsko |
| 8 | Eliška | Obermajerová | Praha | Ekvádor |
| 9 | Josef | Poul | Radotín nad Oslavou | Keňa |
| 10 | Kristýna | Poulová | Frýdlant | Keňa |
| 11 | Klára | Sobotková | Moravská Nová Ves | Kongo |
| 12 | Zdislava | Sychrová | Brno | Bulharsko |
| 13 | Renata | Szprycová | Jablunkov | Tanzanie |
| 14 | Petra | Šmardová | Tišnov | Ghana |
| 15 | Markéta | Vagenknechtová | Lomnice nad Popelkou | Indie |
| 16 | Jan | Vrba | Neratovice | Bulharsko |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Anna | Ambrozková | Hodonín | Angola |
| 2 | Kamila | Dušková | Praha | Mexiko |
| 3 | Eliška | Grygaříková | Brno | Bulharsko |
| 4 | Anna | Herda Wallo | Praha | Mexiko |
| 5 | Martin | Herda | Praha | Mexiko |
| 6 | Jana | Jeklová | Tovačov | Keňa |
| 7 | Marie | Jenišová | Újezd u Brna | Ekvádor |
| 8 | Veronika | Kobzová | Brno | Bulharsko |
| 9 | Julie | Konečná | Brno | Bulharsko / měsíc |
| 10 | Anežka | Kotrbová | Praha | Bulharsko |
| 11 | Jan | Kučera | Sebranice | Německo |
| 12 | Eliška | Marčíková | České Budějovice | Indie |
| 13 | Vítězslav | Marčík | České Budějovice | Indie |
| 14 | Emílie | Novotná | Třemošnice | Bulharsko / měsíc |
| 15 | Tomáš | Reichel | Chotouň | Bulharsko |
| 16 | Lukáš | Samec | Kamenice | Indie |
| 17 | Pavel | Schnirch | Brno | Velká Británie |
| 18 | Pavel | Slezák | Zlín | Angola |
| 19 | Slávka | Sychrová | Brno | Bulharsko / měsíc |
| 20 | Michal | Šarlák | Krásno nad Kysucou | Bulharsko |
| 21 | Tomáš | Žůrek | Šumperk | Bulharsko / měsíc |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Šárka | Boťánková | Petrov | Bulharsko / měsíc |
| 2 | Jakub | Honěk | Hradec n. Moravi. | Indie SV |
| 3 | Václav | Jakubíček | Zlín | Bulharsko |
| 4 | Andrea | Nachtmanová | Neratovice | Bulharsko / měsíc |
| 5 | Ester | Novotná | Praha | Bulharsko / měsíc |
| 6 | Marie | Procházková | Mor. Budějovice | Zambie |
| 7 | Dorota | Sedláčková | Praha | Bulharsko |
| 8 | Martin | Sodomka | Praha | Bulharsko / měsíc |
| 9 | Jan | Tomiga | Stará Ves | Bulharsko |
| 10 | Kateřina | Váňová | Nový Jičín | Bulharsko |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Jitka | Bradáčová | Rousínov | Bulharsko |
| 2 | Veronika | Kobzová | Brno | Bulharsko / měsíc |
| 3 | Anežka | Kotrbová | Praha | Bulharsko / měsíc |
| 4 | Kristýna | Navrátilová | Ivančice | Bulharsko |
| 5 | Sylva | Roglová | Praha | Bulharsko / měsíc |
| 6 | Petra | Stránská | Slaná | Bulharsko |
| 7 | Anna | Šenovská | Horní Lhota | Zambie |
| 8 | Pavel | Šuba | Dolany | Zambie |
| 9 | Martina | Švehláková | Kroměříž | Indie |
| 10 | Josef | Vencl | Praha | Bulharsko |
| č. | Jméno | Příjmení | Město | Místo služby |
| 1 | Pavel | Bradáč | Nivnice | Etiopie |
| 2 | Jonáš | Gloss | Pieštany | Indie SV |
| 4 | Dominik | Honěk | Havířov | Bulharsko |
| 5 | Jana | Horáčková | Studenec | Bulharsko / měsíc |
| 6 | Helena | Janíková | Luhačovice | Bulharsko |
| 7 | Lenka | Jelínková | Zruč nad Sázavou | Bulharsko |
| 8 | Jakub | Ludvík | Stará Boleslav | Anglie |
| 9 | Veronika | Májková | Nivnice | Etiopie |
| 10 | Barbora | Miklasová | Prostějov | Kongo |
| 11 | Martin | Pawlas | Havířov | Etiopie |
| 12 | Marek | Sapák | Brno | Bulharsko / měsíc |
| 13 | Radka | Stránská | Žďár nad Sázavou | Zambie |
| 14 | Petra | Svatoňová | České Meziříčí | Zambie |
ROČNÍK “I” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2012/2013)
| Jméno | Příjmení | Bydliště | Místo služby | Od | Do |
| Radek | Baselides | Bocanovice | Česká republika, Kobylisy | říjen 2013 | březen 2014 |
| Dagmar | Winklerová | Praha 4 | Mexiko | září 2013 | červenec 2014 |
| Magdalena | Braunerová | Brno | Bulharsko (Stará Zagora) | říjen 2013 | srpen 2014 |
| Lucie | Brodníčková | Sloupnice | Velká Británie (Bollington) | září 2013 | červenec 2014 |
| Jana | Červenková | Boršice | Kongo (Lubumbashi) | říjen 2013 | duben 2014 |
| Monika | Gattnarová | Hlučín | Bulharsko měsíc | červenec 2013 | |
| Silvie | Jasičová | Brno | Afrika Zambie | září 2013 | květen 2014 |
| Marek | Jílek | Sebranice u Litomyšle | Bulharsko měsíc | červenec 2013 | |
| Vojtěch | Kolář | Svébohov | Bulharsko (Kazanlak) | říjen 2013 | leden 2015 |
| Vojtěch | Malík | Bartošovice v Orlických horách | Bulharsko měsíc | červenec 2013 | |
| Václav | Martínek | Divišov | Bulharsko měsíc | červenec 2013 | |
| Stanislava | Matušinová | Ivančice | ČR/ Indie jih BREADS | srpen 2013 | listopad 2014 |
| Jana | Petruchová | Vnorovy | Bulharsko (Stará Zagora) | říjen 2013 | srpen 2014 |
| Lenka | Prasličáková | Mělník | Německo | září 2013 | srpen 2014 |
| Josef | Převor | Ledeč nad Sázavou | Bulharsko měsíc | červenec 2013 | |
| Karel | Svoboda | Žatčany | Bulharsko (Kazanlak) | říjen 2013 | srpen 2014 |
| Matouš | Šimek | Třeboň | Indie severovýchod (Golaghat) | leden 2014 | červen 2014 |
ROČNÍK “H” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2011/2012)
| Příjmení | Jméno | Místo služby | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| Bartůňková | Naďa | Zimbabwe | prosinec 2012 | září 2013 |
| Brtníková | Anežka | JAR | 9. 7. 2012 | 20. 6. 2013 |
| Břinek | Kamil | ČR – Brno | 1. 9. 2012 | 30. 6. 2013 |
| Divišová | Ludmila | Bulharsko | 28. 6. 2012 | 22. 8. 2012 |
| Dvořáková | Marie | Anglie | 1. 9. 2012 | 31. 7. 2013 |
| Hanzelka | Filip | Bulharsko | 1. 10.2012 | 1. 10. 2013 |
| Ivanová | Anna | Bulharsko | léto 2012 | |
| Jasenská | Pavlína | Mexiko | říjen 2012 | červenec 2013 |
| Krkoška | David | Zimbabwe | prosinec 2012 | září 2013 |
| Legálová | Markéta | Kongo | 29. 6.2012 | 11. 9. 2012 |
| Matula | Dominik | Bulharsko | 28. 6.2012 | 10. 8. 2012 |
| Radoň | Ladislav | Bulharsko | léto 2012 | |
| Strohbach | Thomas | Německo | 1. 9. 2012 | 31. 8. 2013 |
| Švábová | Magdalena | JAR | 9. 7. 2012 | 20. 62013 |
| Švejdová | Jana | Bulharsko | léto 2012 | |
| Těthalová | Eva | Indie | 31. 7. 2012 | 1. 7. 2013 |
| Tomanová | Julie | Bulharsko | 28. 6. 2012 | 10. 8. 2012 |
| Záleský | Jiří | Indie | 23. 7. 2012 | 16. 7. 2013 |
| Žáková | Alžběta | Kongo | 4. 9. 2012 | 5. 7. 2013 |
| Žáková | Dominika | Bulharsko | 29. 9.2012 | 31. 8. 2013 |
| Vajďák | Vlastimil | ČR-Zlín | 1. 9. 2012 | 15. 8. 2013 |
| Janek | Jacob | Praha | 1. 2. 2013 | 30. 9. 2013 |
ROČNÍK “G” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2010/11)
| Příjmení | Jméno | Místo služby | Počet měsíců | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Botková | Kristýna | Zambie | 11 | září 2011 | červenec 2012 |
| Červený | Vojtěch | Bulharsko | 1 | červenec 2011 | |
| Háček | Pavel | Bulharsko | 4 | říjen 2011 |
leden 2012 |
|
Hintenausová |
Šárka | Bulharsko | 1 | červenec 2011 | |
| Janská | Veronika | Bulharsko | 11 | říjen 2011 | srpen 2012 |
| Kačer | Jindřich | Svazijsko | 11 | září 2011 | červenec 2012 |
| Krusberská | Hana | Bulharsko | 11 | říjen 2011 | srpen 2012 |
| Onderišinová | Zuzana | Jihoafrická republika | 11 | říjen 2011 | srpen 2012 |
| Pavliska | Tomáš | Bulharsko | 11 | říjen 2011 | srpen 2012 |
| Pešatová | Iveta | D. R. Kongo | 9 | říjen 2011 | červen 2012 |
| Šebková | Jitka | Bulharsko | 1 | červenec 2011 | |
| Švecová | Olga | Jihoafrická republika |
11 | říjen 2011 | srpen 2012 |
| Vanišová | Jaroslava | Mexiko | 1,5 | červenec 2011 | srpen 2011 |
| Vojtěšek | Cyril | Indie | 12 | červenec 2011 | červenec 2012 |
| Žák | Jan | ČR – Plzeň | 8 | listopad 2011 | červen 2012 |
ROČNÍK “F” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2009/10)
| Příjmení | Jméno | Místo služby | Počet měsíců |
Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Čapková | Kristýna | Jihoafrická rep. | 10 | září 2010 | květen 2011 |
| Drahota | Jan | Bulharsko | 1 | červenec 2010 | |
| Holomek | Josef | Bulharsko | 1 | červenec 2010 | |
| Jurigová | Janka | Indie | 12 | září 2010 | srpen 2011 |
| Krejčová | Markéta | Slovensko | 8 | únor 2011 | září 2011 |
| Lengálová | Markéta | D. R. Kongo | 10 |
září 2010 |
červen 2011 |
| Menčlová | Eva | Bulharsko | 1 | červenec 2010 | |
| Obručová | Markéta | Bulharsko | 11 | říjen 2010 | srpen 2011 |
| Osohová | Veronika | Německo | 11 |
září 2010 |
červenec 2011 |
| Pavliska | Tomáš | ČR Brno | 9 |
prosinec 2010 |
srpen 2011 |
| Petruchová | Monika | Bulharsko | 11 |
říjen 2010 |
srpen 2011 |
| Polívková | Marie | Indie | 12 |
září 2010 |
srpen 2011 |
| Ševčíková | Alexandra | Jihoafrická rep. | 10 |
září 2010 |
květen 2011 |
| Thomas | Sanoj | ČR Praha | 10 | listopad 2010 |
srpen 2011 |
ROČNÍK “E” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2008/9)
|
Příjmení |
Jméno |
Místo služby |
Počet měsíců |
Od |
Do |
| Bátor | Petr | ČR – Brno |
6 |
březen 2010 |
srpen 2010 |
| Bartošová | Martina | Mexiko |
12 |
září 2009 |
srpen 2010 |
| Dvořák | Karel | Indie |
12 |
září 2009 |
září 2010 |
| Dvořáková | Marie | Indie |
12 |
září 2009 |
září 2010 |
| Gutwirthová | Kateřina | Jihoafrická republika |
10 |
srpen 2009 |
srpen 2010 |
|
Chatrná |
Ivana | Kongo |
2 |
červenec 2009 |
srpen 2009 |
| Krieglerová | Markéta | Bulharsko |
1 |
červenec 2009 |
|
| Rochovanský | František | Bulharsko |
1 |
červenec 2009 |
|
| Petrucha | Lukáš (Tidit) | Bulharsko |
11 |
říjen 2009 |
srpen 2010 |
| Říha | Pavel | ČR – Zlín |
11 |
říjen 2009 |
srpen 2010 |
| Savčáková | Hana | Bulharsko |
1 |
červenec 2009 |
|
| Svatoň | Vladimír | Mexiko |
6 |
listopad 2009 |
květen 2010 |
ROČNÍK “D” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2007/8)
| Příjmení |
Jméno |
Místo služby |
Počet měsíců |
Od |
Do |
| Bílý | Ondřej | Indie |
9 |
listopad 2008 |
červenec 2009 |
| Botková | Barbora | Kongo |
12 |
září 2008 |
září 2009 |
| Dobiášová | Tereza | Ázerbajdžán |
9 |
září 2008 |
srpen 2009 |
| Dubišarová | Markéta | Bulharsko | 1 | červenec 2008 | |
| Hlaváčová |
Jitka |
Německo | 10 | září 2008 | červen 2009 |
| Hlináková | Ludmila | Německo |
10 |
září 2008 |
červen 2009 |
| Kračmerová | Halka | Bulharsko |
1 |
červenec 2008 | |
| Krusberská | Hanka | Bulharsko |
1 |
červenec 2008 |
|
| Kužela | Martin | Bulharsko |
10 |
říjen 2008 |
červenec 2009 |
| Marčík | Pavel | Indie |
9 |
listopad 2008 |
červenec 2009 |
| Musil | Jan | Súdán |
13 |
červenec 2008 |
srpen 2009 |
| Musilová | Andrea | Indie |
9 |
listopad 2008 |
červenec 2009 |
| Pavelec | Jiří | Zambie |
10 |
únor 2009 |
listopad 2009 |
| ČR – Praha | 4 |
září 2008 |
prosinec 2008 |
||
| Rybová | Michaela | Indie |
9 |
listopad 2008 |
červenec 2009 |
| Řeháček | Jakub | Bulharsko |
1 |
červenec 2008 |
|
| Sadílková | Pavla | Bulharsko |
1 |
červenec 2008 |
|
|
Sobková |
Eva |
Lesotho |
11 |
srpen 2008 |
červen 2009 |
|
Šafaříková |
Marie |
Litva |
10 |
říjen 2008 |
červenec 2009 |
|
Zeman |
Filip |
ČR – Fryšták |
9 |
říjen 2008 |
červen 2009 |
ROČNÍK “C” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2006/7)
| Příjmení |
Jméno |
Míso služby |
Počet měsíců |
Od |
Do |
| Bílý | Ondřej | Bulharsko |
1 |
červenec 2007 |
|
| Fojtů | Jan | ČR – Zlín |
13 |
srpen 2007 |
srpen 2008 |
|
Chatrná |
Ivana | Kongo |
12 |
září 2007 |
srpen 2008 |
| Chrástecký | Jaroslav | Indie |
12 |
listopad 2007 |
říjen 2008 |
| Georgievová | Jana | Mexiko |
12 |
září 2007 |
srpen 2008 |
| Ingr | Pavel | Německo |
12 |
leden 2007 |
prosinec 2007 |
| Jeleček | František | Bulharsko |
23 |
říjen 2007 |
srpen 2009 |
| Ježková | Veronika | Mexiko |
12 |
září 2007 |
srpen 2008 |
| Kotalová | Jitka | Bulharsko |
1 |
červenec 2007 |
|
| Kuncová (Chrástecká) | Marie | Indie |
12 |
listopad 2007 |
říjen 2008 |
| Pastrňák | Martin | Mexiko |
6 |
prosinec 2007 |
červen 2008 |
|
Pospíšilík |
Jan | Bulharsko |
1 |
červenec 2007 |
|
| Rybová | Michaela | Bulharsko |
1 |
červenec 2007 |
|
| Turowski | Roman | ČR – Fryšták |
4 |
září 2007 |
prosinec 2007 |
ROČNÍK “B” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2005/6)
|
Příjmení |
Jméno |
Místo služby |
Počet měsíců |
Od |
Od |
| Brychtová | Petra | Bulharsko |
1 |
červenec 2006 |
|
| Gold | Dominik | ČR – Fryšták |
6 |
březen 2007 |
srpen 2007 |
| Fialová | Gabriela | Kongo |
12 |
listopad 2006 |
listopad 2007 |
| Hesová | Anežka | Itálie |
3 |
červen 2006 |
srpen 2006 |
| Linhartová | Sabina | Bulharsko |
1 |
červenec 2006 |
|
| Osoha | Pavel | Bulharsko |
23 |
říjen 2006 |
červen 2008 |
| Polívková | Veronika | Mexiko |
12 |
říjen 2006 |
září 2007 |
| Slabá | Eva | Indie |
12 |
srpen 2006 |
červenec 2007 |
| Štercl | Jiří | Bulharsko |
11 |
říjen 2006 |
červenec 2007 |
| Štercl | Jiří | Zambie |
12 |
červenec 2007 | červenec 2008 |
| Vanišová | Jaroslava | Mexiko |
12 |
září 2006 |
srpen 2007 |
ROČNÍK “A” (přípravná setkání proběhla ve školním roce 2004/5)
| Příjmení |
Jméno |
Místo služby |
Počet měsíců |
Od |
Do |
|
Dulinková |
Veronika | Bulharsko |
1 |
červenec 2005 |
|
| Hanulík | Jan | ČR – Praha |
10 |
září 2005 |
červen 2006 |
| Jílek | Martin | Bulharsko |
4 |
říjen 2005 |
leden 2006 |
| Kabelková | Magdalena | Etiopie |
6 |
listopad 2005 |
duben 2006 |
| Madziová | Monika | Mexiko |
12 |
srpen 2005 | červenec 2006 |
| Mayerová | Lucie | Bulharsko |
1 |
červenec 2005 |
|
| Popelková | Jitka | Kongo |
12 |
září 2005 |
září 2006 |
| Řezníčková | Alena | Bulharsko |
1 |
červenec 2005 |
|
| Švecová | Jana | Indie |
12 |
srpen 2005 |
srpen 2006 |
| Woclawek | Jiří | Slovensko |
12 |
září 2005 |
srpen 2006 |

